按合作學(xué)校
學(xué)校及專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 全省大市分布 |
無錫 | 徐州 | 蘇州 | 南通 | 淮安 | 鹽城 | 泰州 |
無錫科技職業(yè)學(xué)院校本部 | | | | | | | | |
市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè) | | 50 | | | | | | |
商務(wù)英語專業(yè) | | 50 | | | | | | |
小計(jì) | 100 | 100 | | | | | | |
與無錫汽車工程學(xué)校“三二分段”模式 | | | | | | | | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | | | 20 | | 30 | 20 | 30 | |
小計(jì) | 100 | | 20 | | 30 | 20 | 30 | |
與蘇州市輕工業(yè)學(xué)?!叭侄巍蹦J?/DIV> | | | | | | | | |
應(yīng)用電子技術(shù)專業(yè) | | | 5 | 40 | | | 5 | |
機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | | | 5 | 40 | | | 5 | |
小計(jì) | 100 | | 10 | 80 | | | 10 | |
與江蘇省錫山電子職業(yè)高級(jí)中學(xué)“三二分段”模式 | | | | | | | | |
應(yīng)用電子技術(shù)專業(yè) | | 25 | 15 | | | | | 10 |
機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | | 25 | 15 | | | | | 10 |
小計(jì) | 100 | 50 | 30 | | | | | 20 |
總計(jì) | 400 | 150 | 60 | 80 | 30 | 20 | 40 | 20 |
注:“三二分段”模式即為:前三年在我院合作學(xué)校就讀,,后兩年返回學(xué)院本部就讀,。
按專業(yè)
專業(yè)名稱 | 招生總計(jì)劃數(shù) | 全省各大市計(jì)劃數(shù) |
應(yīng)用電子技術(shù)專業(yè) | 100 | 無錫:25、徐州:20,、蘇州:40 鹽城:5、泰州:10 |
機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè) | 100 | 無錫:25、徐州:20,、蘇州:40 鹽城:5、泰州:10 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 100 | 徐州:20,、南通:30 淮安:20,、鹽城:30 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 | 無錫:50 |
商務(wù)英語 | 50 | 無錫:50 |
總計(jì): | 400 |